Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 240414/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 01/10/2024 23:20 CANG CHU LAI View
2 240413/QNM HELIOS 9810733 3E3745 01/10/2024 23:01 CANG CHU LAI View
3 240412/QNM CHANG XIA 1052414 V3PP2 01/10/2024 23:00 CANG CHU LAI View
4 240411/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 01/10/2024 15:05 CANG CHU LAI View
5 240410/QNM SITC SHANGHAI 9712773 VROF8 30/09/2024 22:14 CANG CHU LAI View
6 240409/QNM FORTUNE 9804992 3WIU7 29/09/2024 20:12 CANG CHU LAI View
7 240408/QNM Hoàng Bảo 88 9561980 XVXR 29/09/2024 18:03 CANG KY HA (Q.NAM) View
8 240407/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 29/09/2024 18:03 CANG CHU LAI View
9 240406/QNM LECANGS DOLPHIN 9972127 5LKO9 28/09/2024 18:57 CANG CHU LAI View
10 240405/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 28/09/2024 06:51 CANG CHU LAI View
11 240404/QNM HỒNG DƯƠNG 18 8667816 XVQL 27/09/2024 16:21 CANG CHU LAI View
12 240403/QNM KUO LIN 9796511 C6DB5 27/09/2024 15:53 CANG CHU LAI View
13 240402/QNM BZ LINHAI 9641015 3E3322 26/09/2024 08:32 CANG CHU LAI View
14 240401/QNM Hải Hà 558 9647966 3WJG9 25/09/2024 20:56 CANG CHU LAI View
15 240400/QNM HOÀNG HẢI 268 9026942 3WLX 25/09/2024 14:33 CANG KY HA (Q.NAM) View
16 240399/QNM SITC HENGDE 9940227 VRVG3 25/09/2024 13:28 CANG CHU LAI View
17 240398/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 23/09/2024 20:58 CANG CHU LAI View
18 240397/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 23/09/2024 20:57 CANG CHU LAI View
19 240396/QNM XIANG LONG 1037907 3E7433 23/09/2024 08:40 CANG CHU LAI View
20 240395/QNM Hải Hà 558 9647966 3WJG9 22/09/2024 19:13 CANG CHU LAI View
Showing 1 - 20 of 143.322 results
of 7.167